
- 攻撃力
- 3
- 守備力
- 3
- 総合力
- 3
- フィジカル
- 3
- タレント性
- 3
ダイナミックな攻撃とアグレッシブな守備で
ゴールに進むことを目指します。
選手情報
背番号 | 氏名 | フリガナ | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 熊倉 成希 | クマガイ ナルキ |
2 | 2 | 臼井 春翔 | ウスイ ハルト |
3 | 3 | 柏崎 滉太 | カシワザキ コウタ |
4 | 4 | 安齋 大輝 | アンザイ タイキ |
5 | 5 | 本橋 頼 | モトハシ ライ |
6 | 6 | 永井 心温 | ナガイ シオン |
7 | 7 | 舘野 勇輝 | タテノ ユウキ |
8 | 8 | 佐藤 麻陽 | サトウ アサヒ |
9 | 9 | 村上 竜規 | ムラカミ タツキ |
10 | 10 | 揚石 琉生 | アゲイシ ルイ |
11 | 11 | 佐藤 佑磨 | サトウ ユウマ |
12 | 13 | 飯島 颯汰 | イイジマ ソウタ |
13 | 14 | 石川 丈慈 | イシカワ ジョウジ |
14 | 15 | 茂木 琉貴 | モテギ ルキ |
15 | 16 | 熊谷 匡祐 | クマガイ キョウスケ |
16 | 17 | 小幡 心 | オバタ シン |
17 | 18 | 金澤 優介 | カナザワ ユウスケ |
18 | 20 | 佐藤 漣 | サトウ レン |
19 | 21 | 石井 翔大 | イシイ ショウタ |
20 | 23 | 山﨑 柊 | ヤマザキ シュウ |
21 | 24 | 小平 倭 | オダイラ ヤマト |
22 | 25 | 石川 太一 | イシカワ タイチ |
23 | 26 | 中丸 功大 | ナカマル コウダイ |
24 | 27 | 須佐 悠音 | スサ ハルト |
25 | 28 | 石関 琉 | イシゼキ ルイ |
26 | 29 | 中村 脩人 | ナカムラ シュウト |
27 | 31 | 田代 流海 | タシロ ルイ |
28 | 32 | 直井 芳樹 | ナオイ ヨシキ |
チーム一覧にもどる