
- 攻撃力
- 4
- 守備力
- 4
- 総合力
- 4
- フィジカル
- 3
- タレント性
- 3
対戦チームの皆様の胸を借りて、1試合1試合全力で
戦います。
よろしくお願いいたします。
選手情報
背番号 | 氏名 | フリガナ | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 櫛田 武蔵 | クシダ タケゾウ |
2 | 7 | 増井 那月 | マスイ ナツキ |
3 | 10 | 吉野 歩夢 | ヨシノ アユム |
4 | 11 | 宮地 陸翔 | ミヤジ リクト |
5 | 17 | 桐原 惺琉 | キリハラ セイル |
6 | 60 | 田中 暖 | タナカ ヒナタ |
7 | 62 | 園田 優翔 | ソノダ ユウト |
8 | 70 | 山田 挨瑠 | ヤマダ アイル |
9 | 72 | 池戸 柊宇 | イケド シュウ |
10 | 76 | 西川 桂太 | ニシカワ ケイタ |
11 | 77 | 福永 裕也 | フクナガ ユウヤ |
12 | 80 | 道倉 悠聖 | ミチクラ ユウセイ |
13 | 83 | 中浦 悠大 | ナカウラ ユウタ |
14 | 86 | 山本 洸生 | ヤマモト コウキ |
15 | 87 | 松本 海音 | マツモト カノン |
16 | 89 | 久保 翔大 | クボ ショウダイ |
チーム一覧にもどる