
- 攻撃力
- 5
- 守備力
- 4
- 総合力
- 5
- フィジカル
- 5
- タレント性
- 3
ボールを保持しながら、スペースを支配し続けるサッカーを
展開します。タレント性はありませんが、高さとフィジカル
を活かし、迫力ある攻守をみせます。
選手情報
背番号 | 氏名 | フリガナ | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 尼児 琉仁 | アマコ リュウト |
2 | 2 | 伊藤 颯真 | イトウ ソウマ |
3 | 3 | 𠮷田 蒼真 | ヨシダ ソウマ |
4 | 4 | 用品 颯斗 | ヨウシナ ハヤト |
5 | 5 | 坂根 秀 | サカネ シュウ |
6 | 6 | 渡辺 浩史 | ワタナベ ヒロフミ |
7 | 7 | 國本 純成 | クニモト ジュンセイ |
8 | 8 | 長村 星波 | オサムラ セナ |
9 | 9 | 新井 悠河 | アライ ユウガ |
10 | 10 | 美藤 慶音 | ミトウ ケイト |
11 | 11 | 小田 虎哲 | オダ コテツ |
12 | 12 | 田平 悠斗 | タビラ ユウト |
13 | 13 | 大田 巧 | オオタ タクミ |
14 | 14 | 武田 直大 | タケダ マナト |
15 | 15 | 藤田 凱斗 | フジタ ガイト |
16 | 16 | 向井 秀斗 | ムカイ シュウト |
17 | 17 | 田中 陽大 | タナカ ヒナタ |
18 | 18 | 横山 慶 | ヨコヤマ ケイ |
19 | 19 | 廣田 蒼樹 | ヒロタ ソウキ |
20 | 20 | 上岡 士恩 | ウエオカ シオン |
21 | 22 | 本間 一翔 | ホンマ イチト |
22 | 23 | 酒井 慈音 | サカイ ジオン |
23 | 24 | 松本 大輝 | マツモト タイキ |
24 | 25 | 日野 銀刀 | ヒノ ギント |
25 | 26 | 黒谷 晴人 | クロタニ ハルト |
26 | 27 | 濱 陽斗 | ハマ ハルト |
27 | 28 | 保井 彩玖 | ヤスイ サク |
チーム一覧にもどる