
- 攻撃力
- 3
- 守備力
- 3
- 総合力
- 3
- フィジカル
- 4
- タレント性
- 3
今年のチームは個性の強い選手たちが多いです。
選手情報
| 背番号 | 氏名 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮本 健介 | ミヤモト ケンスケ |
| 2 | 2 | 淺見 歓太 | アサミ カンタ |
| 3 | 3 | 角田 碧斗 | カクダ リクト |
| 4 | 4 | 市丸 夢人 | イチマル ユウト |
| 5 | 5 | 京谷 來夢 | キョウタニ ライム |
| 6 | 6 | 原田 真之介 | ハラダ シンノスケ |
| 7 | 7 | 田尻 覇亜夢 | タジリ ハアト |
| 8 | 8 | 大屋 麻尋 | オオヤ マヒロ |
| 9 | 9 | 土屋 蕾聖 | ツチヤ ライセイ |
| 10 | 10 | 仲宗根 惺 | ナカソネ セナ |
| 11 | 11 | 甲斐 智也 | カイ トモヤ |
| 12 | 12 | 山口 海翔 | ヤマグチ カイト |
| 13 | 13 | 弓矢 真叶 | ユミヤ マナト |
| 14 | 14 | 福島 文輝 | フクシマ トモキ |
| 15 | 15 | 金城 琉煕 | キンジョウ ルキ |
| 16 | 16 | 岡﨑 心 | オカザキ シン |
| 17 | 17 | 坂本 錠 | サカモト ジョウ |
| 18 | 18 | 尾島 栞蓮 | オジマ カレン |
| 19 | 19 | 新垣 太一 | アラカキ タイチ |
| 20 | 20 | 宇土 尊琉 | ウト タケル |
| 21 | 21 | 青木 征士郎 | アオキ セイシロウ |
| 22 | 22 | 平山 零音 | ヒラヤマ レオ |
チーム一覧にもどる