
- 攻撃力
- 3
- 守備力
- 4
- 総合力
- 3
- フィジカル
- 3
- タレント性
- 3
3バックをベースとしたシステムから全員攻撃・全員守備の
トータルフットボールで1試合、1試合成長できるように
頑張ります。
選手情報
背番号 | 氏名 | フリガナ | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 嶋津 遼流 | シマヅ ハルク |
2 | 2 | 平藤 歩希 | ヒラフジ アユキ |
3 | 4 | 川崎 孔士郎 | カワサキ コウシロウ |
4 | 5 | 上田 晃生 | ウエダ ミツキ |
5 | 6 | 桑田 祥吾 | クワダ ショウゴ |
6 | 7 | 金元 龍 | カネモト リュウ |
7 | 8 | 宮下 大翔 | ミヤシタ ヒロト |
8 | 9 | 竹内 佑礎 | タケウチ ユウキ |
9 | 10 | 黒田 璃士 | クロダ リオ |
10 | 11 | 土屋 桃夏 | ツチヤ モモカ |
11 | 13 | 崎村 幸之助 | サキムラ コウノスケ |
12 | 14 | 松村 泉輝 | マツムラ ミズキ |
13 | 15 | 浜本 悠真 | ハマモト ユウマ |
14 | 16 | 西川 都羽 | ニシカワ トワ |
15 | 18 | 森 壱世 | モリ イッセ |
16 | 19 | 岡田 夏一 | オカダ カイチ |
17 | 20 | 石田 響輝 | イシダ ヒビキ |
18 | 21 | 藤原 星那 | フジワラ セナ |
19 | 22 | 禹 導珍 | ウ ドジン |
20 | 26 | 太田 涼空 | オオタ リク |
21 | 28 | 吉城 大輔 | ヨシキ ダイスケ |
22 | 29 | 後藤 潤也 | ゴトウ ジュンヤ |
23 | 30 | 日野 颯太 | ヒノ ソウタ |
チーム一覧にもどる