
- 攻撃力
- 3
- 守備力
- 3
- 総合力
- 3
- フィジカル
- 5
- タレント性
- 3
3バックをベースとしたシステムから全員攻撃・全員守備の
トータルフットボールで1試合、1試合成長できるように
頑張ります。
選手情報
背番号 | 氏名 | フリガナ | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 西田 宗太郎 | ニシダソ ウタロウ |
2 | 2 | 橋本 直也 | ハシモト ナオヤ |
3 | 3 | 山口 翔海 | ヤマグチ カケル |
4 | 4 | 笠谷 奎太 | カサヤ ケイタ |
5 | 5 | 若松 大輔 | ワカマツ ダイスケ |
6 | 6 | 前田 義春 | マエダ ヨシハル |
7 | 7 | 矢野 皓誠 | ヤノ コウセイ |
8 | 8 | 原田 翔真 | ハラダ ショウマ |
9 | 9 | 上田 泰地 | ウエダ タイチ |
10 | 10 | 高下 麻実 | タカシタ アサミ |
11 | 11 | 高畑 宗希 | タカハタ ソウキ |
12 | 12 | 大谷 元輝 | オオタニ ゲンキ |
13 | 13 | 和田 悠久也 | ワダ ユクヤ |
14 | 14 | 谷口 聖翔 | タニグチ マサト |
15 | 15 | 柳本 時郎 | ヤナモト トキロウ |
16 | 16 | 松村 圭祐 | マツムラ ケイスケ |
17 | 17 | 太田 志道 | オオタ シドウ |
18 | 18 | 梅地 隆世 | ウメヂ リュウセイ |
19 | 19 | 渕脇 輝也 | フチワキ テルヤ |
20 | 20 | 咲本 大 | サキモト オオキ |
21 | 22 | 今西 輝 | イマニシ ヒカリ |
22 | 23 | 川田 太陽 | カワダ タイヨウ |
チーム一覧にもどる