
- 攻撃力
- 3
- 守備力
- 3
- 総合力
- 3
- フィジカル
- 3
- タレント性
- 3
この度は素晴らしい大会にお招きいただきありがとう
ございます。まだまだ課題の多いチームですが今大会で
強化させていただければと思います。
よろしくお願い致します。
選手情報
背番号 | 氏名 | フリガナ | |
---|---|---|---|
1 | 25 | 伊藤 杏輔 | イトウ キョウスケ |
2 | 12 | 紫垣 翔太 | シガキ ショウタ |
3 | 22 | 大貫 翼 | オオヌキ ツバサ |
4 | 112 | 井上 真七斗 | イノウエ マナト |
5 | 14 | 鈴木 仁之介 | スズキ ジンノスケ |
6 | 2 | 高橋 寛介 | タカハシ カンスケ |
7 | 3 | 中西 恵友 | ナカニシ ケイト |
8 | 16 | 白石 涼太 | シライシ リョウタ |
9 | 108 | 森 龍ノ介 | モリ リュウノスケ |
10 | 23 | 川尻 直紀 | カワジリ ナオキ |
11 | 45 | 神部 虎太朗 | カンベ コタロウ |
12 | 72 | 畠田 凉聖 | ハタケダ リョウセイ |
13 | 77 | 文平 千陽 | フミヒラ チハル |
14 | 85 | 山入端 琉海 | ヤマノハ ルキア |
15 | 30 | 根本 大生 | ネモト ヒロイ |
16 | 1 | 山下 大空 | ヤマシタ ソラ |
17 | 13 | 植田 拓翔 | ウエダ タクト |
18 | 51 | 横山 哲大 | ヨコヤマ テッタ |
19 | 41 | 楢本 善次郎 | ナラモト ゼンジロウ |
20 | 110 | 柴田 駿 | シバタ シュン |
21 | 107 | 妹尾 俊兵 | セノオ シュンペイ |
22 | 4 | 山本 瑛士 | ヤマモト エイジ |
23 | 43 | 小野 楓凱 | オノ フウガ |
24 | 46 | 木内 篤志 | キウチ アツシ |
25 | 54 | 佐藤 稜亮 | サトウ リョウスケ |
26 | 59 | 城野 瑛叶 | シロノ ヒデト |
27 | 90 | 山本 葵 | ヤマモト アオイ |
28 | 118 | 齊藤 空人 | サイトウ ソラト |
29 | 106 | 清水 朔玖 | シミズ サク |
30 | 104 | 西川 大翔 | ニシカワ ダイト |
チーム一覧にもどる