
- 攻撃力
- 3
- 守備力
- 3
- 総合力
- 3
- フィジカル
- 3
- タレント性
- 3
大会の開催、プレーできることへの喜びを感じ、
感謝の気持ちを持って全ての試合でVITORIA=勝利する。
また、人間性の育成を念頭に置き、己に打ち克つ精神
を鍛え、心・技・体、全ての向上に努める。
選手情報
背番号 | 氏名 | フリガナ | |
---|---|---|---|
1 | 1 | タイガ オリバー ハーパー | タイガ オリバー ハーパー |
2 | 2 | 伊達 歩由登 | ダテ アユト |
3 | 3 | 根引 翔大 | ネビキ ショウタ |
4 | 4 | 別府 慧 | ベップ ケイ |
5 | 5 | 田村 心太郎 | タムラ シンタロウ |
6 | 6 | 藤谷 温大 | フジタニ アツト |
7 | 7 | 青木 空斗 | アオキ ソラト |
8 | 8 | 池端 翔夢 | イケバタ ツバサ |
9 | 9 | 近野 伸大 | コンノ ノブヒロ |
10 | 10 | 関富 貫太 | セキトミ カンタ |
11 | 11 | 大木 海世 | オオキ カイセイ |
12 | 12 | 石津 一輝 | イシヅ カズキ |
13 | 13 | 市村 健 | イチムラ ケン |
14 | 14 | 升掛 壮梧 | マスカケ ソウゴ |
15 | 15 | 戸田 晶斗 | トダ マサト |
16 | 16 | 田中 亜理 | タナカ アリ |
17 | 17 | 福島 大雅 | フクシマ タイガ |
18 | 18 | ワッド モハメッド サディキ | ワッド モハメッド サディキ |
19 | 19 | 吉原 楓人 | ヨシハラ フウト |
20 | 20 | 猪狩 鉄太 | イカリ テッタ |
21 | 21 | 沖田 汰志 | オキタ ダイシ |
22 | 22 | 及川 絋輝 | オイカワ コウキ |
23 | 23 | 中井 大翔 | ナカイ ヤマト |
24 | 24 | 斎藤 光竜 | サイトウ ヒカル |
25 | 25 | 黒沢 偲道 | クロサワ シドウ |
26 | 26 | 岡本 稜士 | オカモト リョウジ |
27 | 27 | 小林 剣生 | コバヤシ ケンセイ |
28 | 28 | 澤井 烈士s | サワイ レツ |
29 | 29 | 三村 叶夢 | ミムラ カナメ |
30 | 30 | 廣岡 瑛太 | ヒロオカ エイタ |
31 | 31 | ノグチピント 天翔 | ノグチピント アマト |
32 | 32 | 栗島 颯汰 | クリシマ ソウタ |
33 | 33 | 安倍 千暉 | アベ チアキ |
34 | 34 | 越川 翔矢 | コシカワ ショウヤ |
35 | 35 | 長澤 然 | ナガサワ ゼン |
36 | 36 | 上原 伶央 | ウエハラ レオ |
37 | 37 | 徳田 波音 | トクダ ハオト |
38 | 38 | 沼端 隼人 | ヌマハタ ハヤト |
39 | 39 | 酒井 一輝 | サカイ カズキ |
40 | 40 | 鹿住 拓登 | カズミ タクト |
41 | 42 | 川本 大善 | カワモト ダイゼン |
42 | 43 | 梶田 健斗 | カジタ ケント |
チーム一覧にもどる