
- 攻撃力
- 3
- 守備力
- 3
- 総合力
- 3
- フィジカル
- 3
- タレント性
- 3
今大会通して、チーム・選手が少しでも
成長していけるようにチャレンジしていきたいと思います。
参加されるチームとの対戦、交流を楽しみにしております。
選手情報
背番号 | 氏名 | フリガナ | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 原田 眞透 | ハラダ マナト |
2 | 2 | 宗村 将吾 | ムネムラ ショウゴ |
3 | 3 | 前原 波瑠 | マエハラ ハル |
4 | 4 | 神野 匠斗 | ジンノ タクト |
5 | 5 | 今村 海音 | イマムラ カイト |
6 | 6 | 佐藤 伸哉 | サトウ シンヤ |
7 | 7 | 大和田 琉星 | オオワダ リュウセイ |
8 | 8 | 吉村 友佑 | ヨシムラ ユウスケ |
9 | 9 | 柳橋 良哉 | ヤナギバシ ライヤ |
10 | 10 | 片野 拓久 | カタノ ヒラク |
11 | 11 | 森田 寿一 | モリタ ジュイチ |
12 | 12 | 早川 ウワブライト | ハヤカワウワブライト |
13 | 13 | 大内 晴貴 | オオウチ ハル |
14 | 14 | 海老沼 大翔 | エビヌマ ダイト |
15 | 15 | 小川 颯斗 | オガワ ハヤト |
16 | 16 | 箕輪 龍之介 | ミノワ リュウノスケ |
17 | 17 | 岡崎 来夢 | オカザキ ライム |
18 | 18 | 庄内 蔵之介 | ショウナイ クラノスケ |
19 | 19 | 森脇 大斗 | モリワキ ダイト |
20 | 20 | 須田 亮哉 | スダ リョウヤ |
21 | 21 | 岡野 隼眞 | オカノ ハユマ |
22 | 22 | 青江 陸斗 | アオエ リクト |
23 | 23 | 斉藤 海智 | サイトウ カイチ |
24 | 24 | 沼田 大都 | ヌマタ ヒロト |
25 | 25 | 小泉 ハーディ | コイズミ ハーディ |
26 | 26 | 本橋 主理 | モトハシ シュリ |
27 | 27 | 高瀨 昇真 | タカセ ショウマ |
28 | 28 | 高橋 大翔 | タカハシ ダイト |
チーム一覧にもどる